石家庄铁道大学信息学院硕士学位论文答辩公告(七)
兹定于2020年5月17日(周日)14:00-24:00,举行信息学院计算机技术学科硕士学位论文答辩会。答辩将在腾讯会议平台进行,线上参加方式如下:
点击链接直接加入会议:
https://meeting.tencent.com/s/5cbNuae63883
会议 ID:例:996 350 850,密码:进入会议前联系答辩秘书
手机一键拨号入会
+8675536550000,,996350850#,# (中国大陆)
根据您的位置拨号
+8675536550000 (中国大陆)
欢迎广大师生参加。
一、硕士学位论文题目及导师:
序号 | 研究生 | 专业 | 论文题目 | 指导教师 |
1 | 宋春蕾 | 计算机科学与技术 | 医疗信息共享认证协议的设计与分析 | 郑丽娟 |
2 | 张莎莎 | 计算机技术 | 监控视频关键帧精准提取及其评价机制研究 | 张云佐 |
3 | 焦静浩 | 计算机技术 | 基于STM32的运营商客户信息采集验证系统 | 张云佐 |
4 | 崔梦 | 计算机科学与技术 | 基于区块链的电子病历访问控制研究 | 赵永斌 |
5 | 李然然 | 计算机技术 | 基于个性化推荐的民航规章智能管理平台 | 赵永斌 |
6 | 杨旭 | 计算机技术 | 基于征信信息的区块链农产品溯源系统 | 赵永斌 |
7 | 侯鑫磊 | 计算机技术 | 基于灰色GM(1,N)优化模型的航材备件需求预测 | 赵永斌 |
8 | 付志浩 | 计算机技术 | 应用层DDoS攻击对Web服务的影响评估方法研究 | 赵永斌 |
9 | 赵宇慈 | 计算机技术 | 政府数据开放中的隐私保护研究 | 朴春慧 |
10 | 高潮 | 计算机技术 | 基于校园多源融合数据的大学生行为关联分析 | 朴春慧 |
二、答辩委员会成员:
序号 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 备注 |
1 | 蒋学红 | 正高工 | 河北省住房和城乡建设厅信息中心 | 主席(上半场) |
2 | 王保义 | 教授 | 华北电力大学 | 主席(下半场) |
3 | 郭佳 | 正高工 | 河北省司法厅信息中心 | 委员 |
4 | 朴春慧 | 教授 | 石家庄铁道大学信息学院 | 委员 |
5 | 郑丽娟 | 副教授 | 石家庄铁道大学信息学院 | 委员 |
6 | 赵永斌 | 副教授 | 石家庄铁道大学信息学院 | 委员 |
7 | 张云佐 | 副教授 | 石家庄铁道大学信息学院 | 委员 |
8 | 孟凡 | 讲师 | 石家庄铁道大学信息学院 | 秘书 |
注:导师不作为指导学生的答辩委员会委员。
石家庄铁道大学信息科学与技术学院
2020年05月14日(周四)